- Product Details
- Product Specs
- Crossovers
- Substitutions
SKU Selection:
| Photo | Item | Product Name | SKU | Price | Qty | Inventory message | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7/16-20X1/8 FJICXMP ST ADPT--161484.06 | 161484.06 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 2 | SW-NT/M-PIP ADPT17/16-20T--161484.13 | 161484.13 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 3 | 7/16-20X3/8 FJIC SWVXMPT ST--161484.19 | 161484.19 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 4 | 9/16-18X1/4 FJIC SWVXMPT ST--161484.27 | 161484.27 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 5 | 9/16-18X3/8 FJICXML PIPE--161484.34 | 161484.34 | - | In Stock | ||
![]() | 6 | S-NUT/M-PIP ADPT1 3/4-16T--161484.41 | 161484.41 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 7 | S-NUT/M-PIP ADPT1 3/4-16T--161484.48 | 161484.48 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 9 | S-NT/M-PIP ADAT1 1-1/16-12T--161484.62 | 161484.62 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 10 | S-NT/M-PIP ADAT1 1-5/16-12T--161484.69 | 161484.69 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 11 | S-NT/M-PIP ADAT1 1-5/16-12T--161484.76 | 161484.76 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 12 | S-NT/M-PIP ADT1 1-7/8-12T--161484.83 | 161484.83 | - | Call us for an accurate expected date |
