- Product Details
- Product Specs
- Crossovers
- Substitutions
SKU Selection:
| Photo | Item | Product Name | SKU | Price | Qty | Inventory message | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5/16-24 O-RING HEX HD PLUG--161452.09 | 161452.09 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 2 | 7/16-20 OR HEX HD PLUG--161452.17 | 161452.17 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 3 | 1/2-20 OR HEX HD PLUG--161452.25 | 161452.25 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 4 | 9/16-18 OR HEX HD PLUG--161452.33 | 161452.33 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 5 | 3/4-16 OR HEX HD PLUG--161452.41 | 161452.41 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 6 | 7/8-14 OR HEX HD PLUG--161452.49 | 161452.49 | - | In Stock | ||
![]() | 7 | 1-1/16-12 OR HEX HD PLUG--161452.57 | 161452.57 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 8 | 1-3/16-12 OR HEX HD PLUG--161452.65 | 161452.65 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 9 | 1-5/16-12 OR HEX HD PLUG--161452.73 | 161452.73 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 10 | 1-5/8-12 OR HEX HD PLUG--161452.81 | 161452.81 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 11 | 1-7/8-12 OR HEX HD PLUG--161452.89 | 161452.89 | - | Call us for an accurate expected date |

