- Product Details
- Product Specs
- Crossovers
- Substitutions
SKU Selection:
| Photo | Item | Product Name | SKU | Price | Qty | Inventory message | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1/4 OR HX NIPPLE UNION--161436.15 | 161436.15 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 2 | 9/16-18 MORB HX NPL UNION--161436.31 | 161436.31 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 3 | 3/4-16 MORB HEX NPL UNION--161436.47 | 161436.47 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 4 | 1-1/16-12 MORB HX NPL UNION--161436.63 | 161436.63 | - | In Stock | ||
![]() | 5 | 1-5/16-12 MORXMOR HX NPL--161436.79 | 161436.79 | - | Call us for an accurate expected date |
