- Product Details
- Product Specs
- Crossovers
- Substitutions
SKU Selection:
| Photo | Item | Product Name | SKU | Price | Qty | Inventory message | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1/8 TUBE NUT--161249.06 | 161249.06 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 2 | 3/16 TUBE NUT--161249.13 | 161249.13 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 3 | 1/4 TUBE NUT--161249.19 | 161249.19 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 4 | 5/16 TUBE NUT--161249.27 | 161249.27 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 5 | 3/8 TUBE NUT--161249.34 | 161249.34 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 6 | 1/2 TUBE NUT--161249.41 | 161249.41 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 7 | 5/8 TUBE NUT--161249.48 | 161249.48 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 8 | 3/4 TUBE NUT--161249.55 | 161249.55 | - | In Stock | ||
![]() | 9 | 1-3/16-12 JIC TUBE NUT--161249.62 | 161249.62 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 10 | 1 TUBE NUT--161249.69 | 161249.69 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 11 | 1-1/4 TUBE NUT--161249.76 | 161249.76 | - | Call us for an accurate expected date | ||
![]() | 12 | 1-1/2 TUBE NUT--161249.83 | 161249.83 | - | Call us for an accurate expected date |
